Описание программ лечения
Программа | Стоимость | Услуги | |
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) | 177 500 | Стимуляция овуляции | 25 800 |
Пункция фолликулов, первичная | 67 700 | ||
Оплодотворение методом ЭКО | 30 000 | ||
Культивирование эмбрионов | 36 000 | ||
Перенос | 18 000 | ||
ЭКО с оплодотворением методом ИКСИ | 227 500 |
Стимуляция суперовуляции |
25 800 |
Пункция фолликулов, первичная | 67 700 | ||
Оплодотворение методом ИКСИ | 80 000 | ||
Культивирование эмбрионов | 36 000 | ||
Перенос | 18 000 | ||
Повторное экстракорпоральное оплодотворение | 164 500 | Стимуляция суперовуляции повторная | 12 800 |
Пункция фолликулов, повторная | 67 700 | ||
Оплодотворение методом ЭКО | 30 000 | ||
Культивирование эмбрионов | 36 000 | ||
Перенос | 18 000 | ||
ЭКО (ИКСИ) с минимальной стимуляцией с препаратами | 167 000 | Контролируемая минимальная стимуляция (с медикаментами) | 38 500 |
Пункция фолликулов, в минимальной стимуляции | 60 500 | ||
Оплодотворение методом ЭКО/ИКСИ при минимальной стимуляции | 30 000 | ||
Культивирование эмбрионов в мин ст | 20 000 | ||
Перенос | 18 000 | ||
Банкинг эмбрионов (без препаратов) | Стимуляция | 10 000 | |
Пункция | 35 300 | ||
Оплодотворение методом ЭКО | 30 000 | ||
Культивирование эмбрионов | 20 000 | ||
Криоконсервация эмбрионов 1 год | 25 700 | ||
ЭКО/ИКСИ в естественном цикле | 118 000 | Пункция фолликулов | 57 500 |
Оплодотворение методом ЭКО/ИКСИ в естественном цикле | 25 000 | ||
Культивирование эмбрионов в естественном цикле | 17 500 | ||
Перенос | 18 000 | ||
Программа Отсроченное материнство ЭТАП I (до 5 ооцитов) (более 5 ооцитов)
|
111 500 123 500 |
Стимуляция суперовуляции | 25 800 |
Пункция фолликулов, первичная | 67 700 | ||
Витрифицикация ооцитов | 30 000 | ||
Программа Отсроченное материнство ЭТАП ll | 152 000 | Расконсервация ооцитов | 28 000 |
Оплодотворение ооцитов методом ЭКО/ИКСИ | 80 000 | ||
Культивирование эмбрионов | 36 000 | ||
Перенос эмбрионов | 18 000 | ||
Банкинг ооцитов в естественном цикле | Банкинг ооцитов в естественном цикле | 75 500 | |
Пункция фолликулов | 57 500 | ||
Витрификация ооцитов (до 5 я/к) | 18 000 | ||
Криоперенос | 56 000 | Культивирование и перенос размороженных эмбрионов | 28 000 |
Расконсервация эмбрионов, ооцитов | 28 000 | ||
Программа с использованием одного криоконсервированного донорского эмбриона | 106 000 | Культивирование и перенос размороженных эмбрионов | 28 000 |
Расконсервация эмбрионов, ооцитов | 28 000 | ||
Донорский эмбрион, один | 50 000 | ||
Банкинг ооцитов с минимальной стимуляцией с медикаментами | 117 000 | Минимальная стимуляция в программах ВРТ с медикаментами | 38 500 |
Пункция фолликулов | 60 500 | ||
Витрификация ооцитов (до 5 я/к) | 18 000 | ||
ЭКО Премиум | 314 500 | Контролируемая стимуляция суперовуляции (с медикаментами 2 категории) | 87 800 |
Контролируемая стимуляция суперовуляции препаратом Рековелль | 75 000 | ||
Пункция фолликулов, первичная | 67 700 | ||
Оплодотворение методом ЭКО | 30 000 | ||
Культивирование эмбрионов | 36 000 |
||
Перенос | 18 000 |
||
Донорская программа (8-12 ооцитов)
|
349 500
|
Подбор донора врачом
|
|
Краткая анкета донора и детские фото
|
|||
Медикаментозное обеспечение донора
|
|||
до 12 донорских ооцитов
|
|||
Оплодотворение методом ЭКО (или ИКСИ)
|
|||
Культивирование эмбрионов
|
|||
Один перенос эмбрионов
|
|||
Анализ ХГЧ
|
|||
Донорская программа (12-18 ооцитов)
|
394 500
|
Подбор донора врачом
|
|
Краткая анкета донора и детские фото
|
|||
Медикаментозное обеспечение донора
|
|||
Донорские ооциты более 12
|
|||
Оплодотворение методом ЭКО (или ИКСИ)
|
|||
Культивирование эмбрионов
|
|||
Один перенос эмбрионов
|
|||
Анализ ХГЧ
|
|||
Персонифицированный подбор донора для пациентов клиники Сканферт
|
56 000
|
Индивидуальный подбор донора координаторам, сопровождение пациента координатором по работе с донорами , расширенные профили донора, включая взрослые фотографии, образец голоса и почерка, мотивационное письмо, описание физических параметров, семейную и медицинскую историю, образование, род занятий, интересы и т.д .
|